2025-26 北郡中文學校班級、教室與電話號碼對照表
2025-26 NCCS Classroom and Phone Number List at BMMS
(updated: 08/31/2026)
| Class | Room |
| 學前班 Pre-K | 404 |
| 雙語 CSL-P1 | 806 |
| 雙語 CSL-P2 | 408 |
| 雙語 CSL-L1 | 406 |
| 雙語 CSL-L2 | 309 |
| 雙語 CSL-L3/L5 | 306 |
| 學分一甲 Credit 1A | 202 |
| 學分一乙 Credit 1B | 206 |
| 學分二 Credit 2 | 201 |
| 學分三 Credit 3 | 208 |
| Post Credit | 803 |
| Class | Room |
| 首甲 K-A | 402 |
| 首乙 K-B | 403 |
| 一甲 1A | 405 |
| 二甲 2A | 302 |
| 一丙/二丙 1C/2C | 204 |
| 三甲 3A | 303 |
| 三丙 3C | 401 |
| 四甲 4A | 205 |
| 四丙 4C | 304 |
| 五甲 5A | 801 |
| 六甲/六丙 6A /6C | 307 |
| Class | Room |
| 成人班 L1 TCML-L1 Class | 103 |
| 成人班 L2 TCML-L2 Class | 101 |
| 電腦教室 Computer Lab | 105 |
| 學生商店 Student Store | 106 |
| 辦公室 / 家長會 Office / PTA | 703 |
